SKULL – XSC | ||
Test Name | Cost | Reporting |
X-RAY SKULL – PA | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – RIGHT LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – LEFT LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – TOWNE | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – SMV | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – IAM | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – SINUS | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – PA & LAT | 3,000.00 | 1,600.00 |
Test Name | Cost | Reporting |
X-RAY SKULL – PA | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – RIGHT LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – LEFT LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – TOWNE | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – SMV | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – IAM | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – SINUS | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY SKULL – PA & LAT | 3,000.00 | 1,600.00 |
Test Name | Cost | Reporting |
X-RAY NECK – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY NECK – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY NECK – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY MANDIBLE – PA | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY MANDIBLE – RIGHT LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY MANDIBLE – LEFT LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY MANDIBLE – RIGHT OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY MANDIBLE – LEFT OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY MASTOID – RIGHT LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY MASTOID – LEFT LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY MASTOID – RIGHT & LEFT LAT | 2,900.00 | 800.00 |
X-RAY TM JOINT – RIGHT OPEN & CLOSE | 2,900.00 | 800.00 |
X-RAY TM JOINT – LEFT OPEN & CLOSE | 2,900.00 | 800.00 |
X-RAY NASAL BONE – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY ORBIT – PA | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY ORBIT – RIGHT LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY ORBIT – LEFT LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY PNS | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY ORBIT – PA & LAT | 2,900.00 | 800.00 |
Test Name | Cost | Reporting |
X-RAY STERNUM – AP | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY STERNUM – RIGHT OBLIQUE | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY STERNUM – LEFT OBLIQUE | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY STERNUM – RIGHT LAT | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY STERNUM – LEFT LAT | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY STERNUM – AP & LAT | 3,600.00 | 1600.00 |
Test Name | Cost | Reporting |
X-RAY CHEST – PA | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY CHEST – AP | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY CHEST – RIGHT LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY CHEST – LEFT LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY CHEST – RIGHT LAT DECUBITUS | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY CHEST – LEFT LAT DECUBITUS | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY CHEST – RIGHT OBLIQUE | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY CHEST – LEFT OBLIQUE | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY CHEST – APICAL | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY CHEST – PA & LAT | 3,600.00 | 1600.00 |
Test Name | Cost | Reporting |
X-RAY ABDOMEN – KUB | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY ABDOMEN – ERECT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY ABDOMEN – SUPINE | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY ABDOMEN – RIGHT LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY ABDOMEN – LEFT LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY ABDOMEN – PA & LAT | 3,600.00 | 1600.00 |
Test Name | Cost | Reporting |
X-RAY RIGHT SHOULDER – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT SHOULDER – LAT / Y View | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT SHOULDER – AXIAL | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT CLAVICLE – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT ACROMIOCLAVICULAR (AC) JOINT – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT HUMERUS – AP | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT HUMERUS – LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT HUMERUS – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT ELBOW JOINT – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT ELBOW JOINT – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT ELBOW JOINT – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT FOREARM – AP | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT FOREARM – LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT FOREARM – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT HAND – PA | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT HAND – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT HAND – PA & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT HAND – OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT WRIST – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT WRIST – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT WRIST – AP & LAT | 2,900.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT WRIST – SCAPHOID | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT SHOULDER – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT SHOULDER – LAT / Y View | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT SHOULDER – AXIAL | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT CLAVICLE – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT ACROMIOCLAVICULAR (AC) JOINT – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT HUMERUS – AP | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT HUMERUS – LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT HUMERUS – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT ELBOW JOINT – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT ELBOW JOINT – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT ELBOW JOINT – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT FOREARM – AP | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT FOREARM – LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT FOREARM – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT HAND – PA | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT HAND – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT HAND – PA & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT HAND – OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT WRIST – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT WRIST – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT WRIST – AP & LAT | 2,900.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT WRIST – SCAPHOID | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY BOTH WRISTS – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY BOTH HANDS – PA | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY FINGER – AP & LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY FINGER – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY FINGER – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
Test Name | Cost | Reporting |
X-RAY CERVICAL SPINE – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY CERVICAL SPINE – RIGHT LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY CERVICAL SPINE – LEFT LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY CERVICAL SPINE – RIGHT OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY CERVICAL SPINE – LEFT OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY CERVICAL SPINE – BOTH OBLIQUE | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY CERVICAL SPINE – FLEXION / EXTENSION | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY THORACIC SPINE – AP | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY THORACIC SPINE – RIGHT LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY THORACIC SPINE – LEFT LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY THORACOLUMBAR – AP | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY THORACOLUMBAR – RIGHT LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY THORACOLUMBAR – LEFT LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LUMBOSACRAL – AP | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LUMBOSACRAL – RIGHT LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LUMBOSACRAL – LEFT LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LUMBOSACRAL – RIGHT OBLIQUE | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LUMBOSACRAL – LEFT OBLIQUE | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LUMBOSACRAL SPINE FLEXION / EXTENSION | 3,600.00 | 1,600.00 |
X-RAY SACROCOCCYX – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY SACROCOCCYX – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY CERVICAL SPINE – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY THORACIC SPINE – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY THORACOLUMBAR – AP & LAT [DORSO] | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LUMBOSACRAL – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LUMBOSACRAL – AP with HIP & LAT | 3,600.00 | 1600.00 |
Test Name | Cost | Reporting |
X-RAY PELVIS WITH HIP JOINT – AP | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY PELVIS – LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY PELVIS – FROG VIEW | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY BOTH SACROILIAC JOINTS | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT SACROILIAC JOINT – OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT SACROILIAC JOINT – OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT HIP JOINT – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT HIP JOINT – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT HIP JOINT – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT HIP JOINT – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT THIGH – AP | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT THIGH – LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT THIGH – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT THIGH – AP | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT THIGH – LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT THIGH – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT KNEE JOINT – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT KNEE JOINT – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT KNEE – SKYLINE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT KNEE JOINT – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT KNEE JOINT – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT KNEE JOINT – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT KNEE – SKYLINE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT KNEE JOINT – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY BOTH KNEE STANDING – AP | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT LEG – AP | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT LEG – LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT LEG – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT LEG – AP | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT LEG – LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT LEG – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT ANKLE – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT ANKLE – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT ANKLE – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT ANKLE – RIGHT OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT ANKLE – LEFT OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RY LEFT ANKLE – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT ANKLE – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT ANKLE – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT ANKLE – RIGHT OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT ANKLE – LEFT OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT FOOT – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT FOOT – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT FOOT – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT FOOT – OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT FOOT – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT FOOT – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT FOOT – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT FOOT – OBLIQUE | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY BOTH HEELS – LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY BOTH HEELS – AXIAL | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY INTERCONDYLAR NOTCH | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT BIG TOE – AP & LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT BIG TOE – AP & LAT | 2,200.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT HIP JOINT – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY BOTH KNEE JOINT – AP & LAT | 3,600.00 | 1,600.00 |
X-RAY LEFT HIP JOINT – AP & LAT | 3,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT KNEE – TUNNEL VIEW | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT KNEE – TUNNEL VIEW | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY BOTH HIPS – AP | 2,400.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT BIG TOE – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY RIGHT BIG TOE – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT BIG TOE – AP | 2,000.00 | 800.00 |
X-RAY LEFT BIG TOE – LAT | 2,000.00 | 800.00 |
Test Name | Cost |
X-RAY DENTAL CEPH – LAT | 3,450.00 |
X-RAY DENTAL CEPH – PA | 3,450.00 |
X-RAY DENTAL OPG | 3,450.00 |
X-RAY DENTAL OCCLUSAL | 2,000.00 |
X-RAY DENTAL IOPA – 1 VIEW | 2,000.00 |
X-RAY DENTAL IOPA – 2 VIEWS | 2,500.00 |
X-RAY DENTAL IOPA – 3 VIEWS | 3,000.00 |
X-RAY DENTAL IOPA – 4 VIEWS | 3,800.00 |
X-RAY DENTAL IOPA – 5 VIEWS | 4,500.00 |
X-RAY DENTAL IOPA – BITE WING 1 VIEW | 2,000.00 |
X-RAY DENTAL IOPA – BITE WING 2 VIEWS | 3,800.00 |
Hosp. Fee | |
Alanine Aminotransaminase (ALT) (GPT) | 960.00 |
Albumin, Random, Urine | 600.00 |
Albumin, S | 860.00 |
Alkaline Phosphatase, S | 960.00 |
Antibiotic Sensitivity Test (ABST) | 1,500.00 |
Antisterp – O Titer, S | 1,500.00 |
Aspartate Aminotransferase (AST) (GOT) | 960.00 |
Axillary Swab Culture | 1,500.00 |
Beta-HCG, Quantitative, S | 3,800.00 |
Bilirubin Total, S | 880.00 |
Bilirubin, S | 1,800.00 |
Bleeding and Clotting Time | 1,000.00 |
Blood Grouping & RH | 1,200.00 |
Blood Picture | 1,700.00 |
Blood Urea | 900.00 |
Blood Urea Nitrogen | 960.00 |
Body Fluid Culture | 1,500.00 |
C-Reactive Protein, S | 1,350.00 |
Calcium Total, S | 1,200.00 |
Cholesterol HDL, S | 1,200.00 |
Cholesterol Total, S | 700.00 |
Complete Blood Count | 400.00 |
Creatinine with eGFR, S | 980.00 |
Creatinine, S | 980.00 |
Creatinine, U | 1,000.00 |
Dengue NS1 Ag, S | 1,200.00 |
Dengue Virus Ab IgG & IgM, S | 4,900.00 |
Drug Abuse Panel, U | 9,500.00 |
Ear Swab Culture | 1,500.00 |
Electrolyte Panel, S | 1,800.00 |
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | 600.00 |
Eye Swab Culture | 1,800.00 |
Fasting Blood Glucose – Glucometer | 700.00 |
Fasting Plasma Glucose | 600.00 |
Fecal Occult Blood | 1,600.00 |
Filarial Antibodies (FAT) | 1,300.00 |
Gamma Glutamyltranferase (GGT), S | 1,200.00 |
Glucose Challenge Test 75g | 820.00 |
Glycosylated Haemoglobin (HbA1c) | 2,400.00 |
Gram’ Stain | 1,800.00 |
Groin Swab Culture | 1,800.00 |
Haemoglobin | 800.00 |
Hepatitis A Ab IgG & IgM, S | 8,000.00 |
Hepatitis B Surface Antigen | 3,600.00 |
Hepatitis C Antibody | 5,700.00 |
High Vaginal Swab – Microscopy | 1,500.00 |
High Vaginal Swab Culture | 1,800.00 |
HIV 1 & 2 | 3,200.00 |
Influenza Virus A/B Ag | 6,000.00 |
Ketones, Urine | 600.00 |
Lipid Profile | 2,300.00 |
Liver Profile | 4,300.00 |
Malaria Parasites | 1,000.00 |
Microalbumin, U | 2,300.00 |
Nasal Swab Culture | 1,500.00 |
OGTT 2 Points – 100g | 1,750.00 |
OGTT 2 Points – 75g | 1,750.00 |
OGTT 3 Points – 100g | 1,900.00 |
OGTT 3 Points – 75g | 1,900.00 |
OGTT 4 Points – 100g | 2,400.00 |
OGTT 4 Points – 75g | 2,400.00 |
OGTT 5 Points – 100g | 4,000.00 |
OGTT 5 Points – 75g | 4,000.00 |
Palm Swab Culture | 1,500.00 |
Phosphorus (Inorganic), S | 1,200.00 |
Plasma Glucose 1 1/2 hrs after Load | 820.00 |
Plasma Glucose 1 hr after Load | 820.00 |
Plasma Glucose 1/2 hrs after Load | 820.00 |
Plasma Glucose 2 hrs after Load | 820.00 |
Plasma Glucose 3 hrs after Load | 820.00 |
Platelet Count | 800.00 |
Postprandial Plasma Glucose | 600.00 |
Postprandial Urine Glucose | 550.00 |
Prothrombin Time, P | 2,000.00 |
Pus Culture | 1,500.00 |
Random Blood Glucose – Glucometer | 700.00 |
Random Plasma Glucose | 600.00 |
Reducing Substance, Feces | 950.00 |
Renal Profile | 5,800.00 |
Reticulocyte Count | 1,600.00 |
Rheumatoid Factor, S | 1,200.00 |
Semen Analysis | 2,400.00 |
Seminal Fluid Culture | 1,500.00 |
Serum Proteins | 2,200.00 |
Sputum Culture | 1,500.00 |
Sputum for AFB [zeihl neelson stain] | 1,400.00 |
Sputum Full Report | 2,000.00 |
Standard Agglutination Test (SAT) | 1,100.00 |
Stool Culture | 1,800.00 |
Stool Full Report | 900.00 |
T3 (Triiodothyronine), Free, S | – |
T4 (Thyroxine), Free, S | – |
Throat Swab Culture | 1,500.00 |
Thyroid Profile | – |
Thyroid Simulating Hormone (TSH) | 1,590.00 |
Total Protein, S | 1,400.00 |
Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA) | 2,800.00 |
Triglycerides, S | 1,100.00 |
Troponin – I Rapid | 4,800.00 |
Urethral Discharge Culture | 1,800.00 |
Uric Acid, S | 950.00 |
Urine Bile | 600.00 |
Urine Culture | 1,500.00 |
Urine Full Report [UFR] | 640.00 |
Urine Glucose 1 1/2 hrs after Load | 600.00 |
Urine Glucose 1 hr after Load | 600.00 |
Urine Glucose 1/2 hr after Load | 600.00 |
Urine Glucose 2 hrs after Load | 600.00 |
Urine Glucose 3 hrs after Load | 600.00 |
Urine Glucose Fasting | 550.00 |
Urine Glucose Random | 550.00 |
Urine hCG | 950.00 |
Vaginal Swab Culture | 1,800.00 |
Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) | 1,000.00 |
WBC with Differential Count | 800.00 |
Wound Swab Culture | 1,500.00 |
Fine Needle Aspiration Cytology | 2,000.00 |